VPS选购
视频教程:
一.VPS方案选择
1.CN2 GIA高速优化线路 (适合做自建节点和中转)
2.66云双ISP适合运营ins、tk等作为落地节点
3.KVM最便宜但不是CN2 GIA高速优化线路,适合预算有限只想搞个节点的新手(晚高峰会卡)。
| 推荐方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 带宽 | 可选地区(机房) | 价格 | 购买链接 |
| CN2 GIA-E (视频同款) | 2核 | 1GB | 20GB | 1000GB | 2.5Gbps | 日本软银、美国、加拿大、荷兰等 13 个机房 | $16.99/月 | 立即购买 |
| HK CN2 GIA(延迟最低) | 2核 | 2GB | 40GB | 500GB | 1Gbps | 中国香港、日本东京 | $89.99/月 | 立即购买 |
| KVM(最便宜) | 2核 | 1GB | 20GB | 1000GB | 1Gbps | 美国、加拿大、荷兰等 9 个机房 | $4.99/月 | 立即购买 |
| 66云原生双ISP | 1核 | 1GB | 20GB | 1TB | 1Gbps | 日本、美国、英国、韩国 | $7/月 | 立即购买 |
Dmit(最便宜的CN2GIA路线) | 1核 | 1GB | 20GB | 1000GB | 1Gbps | 日本、美国、香港 | $9.9/月 | 立即购买 |
二.免费VPS:
| 免费方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 带宽 | 可选地区 | 申请教程 | 申请链接 | 备注 |
| 甲骨文 | 4核 | 24G | 200G | 10TB | 1Gbps | 美,韩,日,加拿大,德国等 | 点击前往 | 立即获取 | 永久免费 |
| 谷歌 | 2核 | 1G | 30GB | 1Gb | 2Gbps | 美国 | 点击前往 | 立即获取 | 免费3个月 |
| 亚马逊 | 1核 | 1G | 30GB | 100GB | 1Gbps | 美国,新加坡,澳大利亚等 | 点击前往 | 立即获取 | 免费1年 |
| runfreecloud | 1核 | 128MB | 512MB | 200GB | 200Mbps | 意大利、美国、香港、荷兰 | 点击前往 | 立即获取 | 永久免费 |
| databricks | 2核 | 600MB | 512MB | 500GB | 200Mbps | 美国,日本,英国,中国 | 点击前往 | 立即获取 | 永久免费 |
三.面板安装指令:
S-UI面板(视频同款)
VERSION=1.2.2 && bash <(curl -Ls https://raw.githubusercontent.com/alireza0/s-ui/$VERSION/install.sh) $VERSION
3X-UI面板(视频教程 点击 【这里】 超详细文字教程 点击 【这里】)
1、Debian/Ubuntu系统执行以下命令:
apt update -y && apt install -y curl && apt install -y socat
2、CentOS系统执行以下命令:
yum update -y && yum update -y && yum install -y socat
3、安装&升级
bash <(curl -Ls https://raw.githubusercontent.com/xeefei/3x-ui/master/install.sh)
四.相关工具
Windows/Mac(v2rayN):https://github.com/2dust/v2rayN/releases/tag/7.12.7
Android(NekoBox):https://github.com/MatsuriDayo/NekoBoxForAndroid/releases/tag/1.3.9
IOS/Mac(shadowrocket):https://apps.apple.com/app/shadowrocket/id932747118
FinalShell_SSH工具下载:https://www.hostbuf.com/t/988.html
其他配置方案:
| 其他配置 | CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 带宽 | 可选地区(机房) | 价格 | 购买链接 |
| CN2 GIA-E | 3核 | 2GB | 40GB | 2000GB | 2.5Gbps | 日本软银、美国、加拿大、荷兰等 13 个机房 | $29.99/月 | 立即购买 |
| 4核 | 4GB | 80GB | 3000GB | 2.5Gbps | 日本软银、美国、加拿大、荷兰等 13 个机房 | $56.99/月 | 立即购买 | |
| 6核 | 8GB | 160GB | 5000GB | 5Gbps | 日本软银、美国、加拿大、荷兰等 13 个机房 | $86.99/月 | 立即购买 | |
| 8核 | 16GB | 320GB | 8000GB | 5Gbps | 日本软银、美国、加拿大、荷兰等 13 个机房 | $159.99/月 | 立即购买 | |
| 10核 | 32GB | 640GB | 10000GB | 10Gbps | 日本软银、美国、加拿大、荷兰等 13 个机房 | $289.99/月 | 立即购买 | |
| 12核 | 64GB | 1280GB | 12000GB | 10Gbps | 日本软银、美国、加拿大、荷兰等 13 个机房 | $549.99/月 | 立即购买 | |
| DUBAI | 2核 | 1GB | 20GB | 500GB | 1Gbps | 迪拜、日本软银、美国、加拿大、荷兰等 14 个机房 | $16.99/月 | 立即购买 |
| 3核 | 2GB | 40GB | 1000GB | 1Gbps | 迪拜、日本软银、美国、加拿大、荷兰等 14 个机房 | $29.99/月 | 立即购买 | |
| 4核 | 4GB | 80GB | 2000GB | 1Gbps | 迪拜、日本软银、美国、加拿大、荷兰等 14 个机房 | $56.99/月 | 立即购买 | |
| 6核 | 8GB | 160GB | 3000GB | 1Gbps | 迪拜、日本软银、美国、加拿大、荷兰等 14 个机房 | $86.99/月 | 立即购买 | |
| 8核 | 16GB | 320GB | 4000GB | 1Gbps | 迪拜、日本软银、美国、加拿大、荷兰等 14 个机房 | $159.99/月 | 立即购买 | |
| 10核 | 32GB | 640GB | 5000GB | 1Gbps | 迪拜、日本软银、美国、加拿大、荷兰等 14 个机房 | $289.99/月 | 立即购买 | |
| 12核 | 64GB | 1280GB | 6000GB | 1Gbps | 迪拜、日本软银、美国、加拿大、荷兰等 14 个机房 | $549.99/月 | 立即购买 | |
| OSAKA CN2 GIA | 2核 | 2GB | 40GB | 500GB | 1.5Gbps | 日本大阪 CN2 GIA | $49.99/月 | 立即购买 |
| 4核 | 4GB | 80GB | 1000GB | 1.5Gbps | 日本大阪 CN2 GIA | $86.99/月 | 立即购买 | |
| 6核 | 8GB | 160GB | 2000GB | 1.5Gbps | 日本大阪 CN2 GIA | $165.99/月 | 立即购买 | |
| 8核 | 16GB | 320GB | 4000GB | 1.5Gbps | 日本大阪 CN2 GIA | $329.99/月 | 立即购买 | |
| 10核 | 32GB | 640GB | 6000GB | 1.5Gbps | 日本大阪 CN2 GIA | $549.99/月 | 立即购买 | |
| 12核 | 64GB | 1280GB | 8000GB | 1.5Gbps | 日本大阪 CN2 GIA | $1059.99/月 | 立即购买 | |
| TOKYO CN2 GIA | 2核 | 2GB | 40GB | 500GB | 1.2Gbps | 日本东京 CN2 GIA | $89.99/月 | 立即购买 |
| 4核 | 4GB | 80GB | 1000GB | 1.2Gbps | 日本东京 CN2 GIA | $159.99/月 | 立即购买 | |
| 6核 | 8GB | 160GB | 2000GB | 1.2Gbps | 日本东京 CN2 GIA | $299.99/月 | 立即购买 | |
| 8核 | 16GB | 320GB | 4000GB | 1.2Gbps | 日本东京 CN2 GIA | $589.99/月 | 立即购买 | |
| 10核 | 32GB | 640GB | 6000GB | 1.2Gbps | 日本东京 CN2 GIA | $989.99/月 | 立即购买 | |
| 12核 | 64GB | 1280GB | 8000GB | 1.2Gbps | 日本东京 CN2 GIA | $1889.99/月 | 立即购买 | |
| HK CN2 GIA | 4核 | 4GB | 80GB | 1000GB | 1Gbps | 中国香港 CN2 GIA、日本东京 CN2 GIA | $159.99/月 | 立即购买 |
| 6核 | 8GB | 160GB | 2000GB | 1Gbps | 中国香港 CN2 GIA、日本东京 CN2 GIA | $299.99/月 | 立即购买 | |
| 8核 | 16GB | 320GB | 4000GB | 1Gbps | 中国香港 CN2 GIA、日本东京 CN2 GIA | $589.99/月 | 立即购买 | |
| 10核 | 32GB | 640GB | 6000GB | 1Gbps | 中国香港 CN2 GIA、日本东京 CN2 GIA | $989.99/月 | 立即购买 | |
| 12核 | 64GB | 1280GB | 8000GB | 1Gbps | 中国香港 CN2 GIA、日本东京 CN2 GIA | $1889.99/月 | 立即购买 | |
| KVM | 3核 | 2GB | 40GB | 2000GB | 1Gbps | DC3 CN2、DC8 ZNET、美国、加拿大、荷兰等 9 个机房 | $9.99/月 | 立即购买 |
| 4核 | 4GB | 80GB | 3000GB | 1Gbps | DC3 CN2、DC8 ZNET、美国、加拿大、荷兰等 9 个机房 | $19.99/月 | 立即购买 | |
| 5核 | 8GB | 160GB | 4000GB | 1Gbps | DC3 CN2、DC8 ZNET、美国、加拿大、荷兰等 9 个机房 | $39.99/月 | 立即购买 | |
| 6核 | 16GB | 320GB | 5000GB | 1Gbps | DC3 CN2、DC8 ZNET、美国、加拿大、荷兰等 9 个机房 | $79.99/月 | 立即购买 | |
| 7核 | 24GB | 480GB | 6000GB | 1Gbps | DC3 CN2、DC8 ZNET、美国、加拿大、荷兰等 9 个机房 | $119.99/月 | 立即购买 |
